Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 424.0 kJ |
Valor energético | 101 kcal |
Grasas | 8.90 g |
Saturadas | 0.8 g |
Hidratos de carbono | 3.1 g |
Azúcares | 1.30 g |
Fibra alimentaria | 1.2 g |
Proteínas | 1.5 g |
Sal | 0.45 g |
Ecomil Cuisine Bechamel Bio 200 ml
Descripción
Bechamel de almendra bio para cocinar, alternativa a las natas o cremas de soja, Tetra Brik 200 ml.
Ingredientes
Agua, almendras*(7%), aceite de girasol alto oleico*, azúcar de caña*, fibra de acacia*, estabilizantes (goma xantana, goma garrofín*), sal marina, nuez moscada* (0.075%), aroma de nuez moscada*, pimienta negra* (0.007%).
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos
Modo de empleo
Agitar antes de su consumo. Una vez abierto el envase conservar refrigerada durante un máximo de 1-2 días. Pruébela en sus salsas, sopas, guisos, verduras o pastas. Deliciosa, cremosa, lista para usar, acompañará sus recetas saladas.- 100% vegetal - Sin lactosa
- Sin gluten
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | * | |
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | * | |
Mostaza y productos derivados. | * | * | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.