Ecomil Cuisine Cashew Bio 500 ml
Te explicamos más sobre nuestros ingredientes:
- Agua
- Anacardo (7%)
- Aceite de girasol alto oléico: Hasta las bebidas más ligeras necesitan una base que las mantenga unidas, suavice y de equilibrio.¡Y mejor si es alto en Omega 9!
- Goma arábiga: es un «pegamento natural» que une sabores y aromas, evitando que se separen o decanten
- Goma xantana: con solo una pizca, convierte líquidos en texturas sedosas que se quedan como recién mezcladas. ¡Sin separaciones, sin grumos!
- Sal marina
- Una pizca de sazón: para realzar el sabor sin robar protagonismo, como en cualquier buena receta.
Te explicamos más sobre nuestros ingredientes:
- Agua
- Anacardo (7%)
- Aceite de girasol alto oléico: Hasta las bebidas más ligeras necesitan una base que las mantenga unidas, suavice y de equilibrio.¡Y mejor si es alto en Omega 9!
- Goma arábiga: es un «pegamento natural» que une sabores y aromas, evitando que se separen o decanten
- Goma xantana: con solo una pizca, convierte líquidos en texturas sedosas que se quedan como recién mezcladas. ¡Sin separaciones, sin grumos!
- Sal marina
- Una pizca de sazón: para realzar el sabor sin robar protagonismo, como en cualquier buena receta.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Bebida de anacardo para cocinar, alternativa a las natas o cremas de soja, Tetra Brik 500 ml.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Ingredientes
Modo de empleo
Análisis nutricional
Información alérgenos
Agua, anacardo*(7%), aceite de girasol alto oleico*, estabilizantes (goma arábiga* y goma xantana), sal marina*.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos
Agitar antes de su consumo. Una vez abierto el envase conservar refrigerada durante un máximo de 2-3 días. Pruébela en sus salsas, sopas, guisos, verduras o pastas. Deliciosa, cremosa, lista para usar, acompañará sus recetas saladas.
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 389.0 kJ |
| Valor energético | 93 kcal |
| Grasas | 8.30 g |
| Saturadas | 1.1 g |
| Hidratos de carbono | 2.8 g |
| Azúcares | 0.50 g |
| Proteínas | 1.3 g |
| Sal | 0.30 g |
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | * | |
| Proteína lactea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | * | * | |
| Mostaza y productos derivados. | * | * | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |



