Ecomil Leche de almendra sin azúcar Bio 1 L
Te explicamos más sobre nuestros ingredientes:
- Agua
- Almendras (6%)
- Almidón de tapioca: Desde la raiz de la yuca se encarga de darle cuerpo a la bebida sin alterar su sabor. Natural, discreto y muy efectivo: como ese amigo que siempre está ahí.
- Aroma natural de almendra: Sí, lo confesamos: nos flipa ese olor cuando abres el brick. Por eso, le damos un empujoncito con aroma natural.
Te explicamos más sobre nuestros ingredientes:
- Agua
- Almendras (6%)
- Almidón de tapioca: Desde la raiz de la yuca se encarga de darle cuerpo a la bebida sin alterar su sabor. Natural, discreto y muy efectivo: como ese amigo que siempre está ahí.
- Aroma natural de almendra: Sí, lo confesamos: nos flipa ese olor cuando abres el brick. Por eso, le damos un empujoncito con aroma natural.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Leche de almendra bio sin azúcar, Tetra Brik 1 L.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Ingredientes
Modo de empleo
Análisis nutricional
Información alérgenos
Agua, almendras* (6%), almidón de tapioca*, aroma natural de almendra*.
Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Agitar bien el Tetra Brik antes de abrir. Una vez abierto, conservar en frío y consumir en 5 días. Las leches de almendra bio sin azúcar EcoMil se pueden consumir en cualquier momento del día, calientes o frías, en el café o en el té y se pueden utilizar en la preparación de recetas: salsas, pasteles, bizcocho,...
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 145.0 kJ |
| Valor energético | 35 kcal |
| Grasas | 1.90 g |
| Saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 3.2 g |
| Azúcares | 0.30 g |
| Proteínas | 1.0 g |
| Sal | 0.14 g |
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | * | |
| Proteína lactea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | * | * | |
| Mostaza y productos derivados. | * | ||
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | * | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |



