Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 213,0 kJ |
Valor energético | 52 kcal |
Grasas | 5.0 g |
Saturadas | 2,9 g |
Hidratos de carbono | 0.6 g |
Azúcares | 0.20 g |
Proteínas | 0.8 g |
Sal | 0.00 g |
Ecomil Almond Nature Keto Bio 1 L
Descripción
Bebida de almendra keto bio, Tetra Brik 1 L.
Ingredientes
Agua, pasta almendra tostada* (3%), aceite de coco* (3%), almendra* (1%), estabilizante: goma gellan.
Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan otros frutos secos.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Modo de empleo
Agitar bien el Tetra Brik antes de abrir. Una vez abierto, conservar en frío y consumir en 5días.
Las leches de almendra bio EcoMil se pueden consumir en cualquier momento del día, calientes o frías, en el café o en el té y se pueden utilizar en la preparación de recetas: salsas, pasteles, bizcocho,...
- Sin azúcares añadidos
- Sin gluten
- Sin lactosa
- sin soja
- veggie
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | * | |
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | * | |
Mostaza y productos derivados. | * | * | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.