Ecomil Soja 0% Sucre Bio 1L
Eau
10% Soja
Sel marin : une pincée d’assaisonnement pour rehausser la saveur sans voler la vedette, comme dans toute bonne recette.
Eau
10% Soja
Sel marin : une pincée d’assaisonnement pour rehausser la saveur sans voler la vedette, comme dans toute bonne recette.
DESCRIPTION DU PRODUIT
Boisson au soja biologique.
Sans sucres / Sans édulcorants.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients
Mode d'emploi
Analyse nutritionnelle
Informations sur les allergènes
Eau, soja* (10%), sel marin.
Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Peut être consommée directement ou utilisée comme ingrédient dans vos recettes. Bien agiter avant consommation. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer dans les 5 jours.
| Analyse pour 100 g | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 127.00 kJ |
| Énergie | 30 kcal |
| Matières grasses | 1.20 g |
| dont acides gras saturés | 0.20 g |
| Glucides | 1.00 g |
| dont sucres | 0.30 g |
| Protéines | 3.50 g |
| Sel | 0.10 g |
| Dénomination | Présence | Absence | Centre |
|---|---|---|---|
| Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et produits dérivés. | * | ||
| Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
| Œufs et produits à base d’œufs. | * | ||
| Poissons et produits à base de poissons. | * | ||
| Arachides et produits à base d’arachides. | * | ||
| Soja et produits à base de soja. | * | ||
| Protéines de lait. | * | ||
| Lactose. | * | ||
| Fruits à coque : amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia ou noix d’Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf les fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
| Céleri et produits dérivés. | * | ||
| Moutarde et produits dérivés. | * | ||
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. | * | ||
| Anhydride sulfureux et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO₂ total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués selon les instructions du fabricant. | * | ||
| Lupin et produits à base de lupin. | * | ||
| Mollusques et produits à base de mollusques. | * |



