Ecomil Lait d’amande agave Bio 1 L
DESCRIPTION DU PRODUIT
Lait d’amande bio avec sirop d’agave, Tetra Brik 1 L.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients
Mode d'emploi
Analyse nutritionnelle
Informations sur les allergènes
Eau, amandes*(7%), sirop d’agave*, maltodextrine de maïs*.
*Issus de l’ agriculture biologique.
Bien agiter avant d’ouvrir. A conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer dans les 5 jours. Les laits d’amande bio Ecomil se consomment tel que à tout moment de la journée, froids ou chauds, dans le thé ou le café; et peuvent être aussi utilisés dans la préparation de vos recettes: sauces, gâteaux, crêpes, flans…
| Analyse pour 100 g | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 192.0 kJ |
| Énergie | 46 kcal |
| Graisses | 2.10 g |
| dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 5.4 g |
| dont sucres | 3.80 g |
| Protéines | 0.9 g |
| Sel | 0.25 g |
| Dénomination | Présence | Absence | Centre |
|---|---|---|---|
| Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | * | |
| Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
| Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
| Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
| Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
| Soja et produits à base de soja. | * | * | |
| Protéine de lait. | * | ||
| Lactose | * | ||
| Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
| Céleri et produits dérivés. | * | * | |
| Moutarde et produits dérivés. | * | ||
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | * | |
| Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
| Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
| Molusques et produits à base de molusques. | * |



