Ecomil Oat/Avena Cacao Bio 1 L
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Bebida de avena ecológica con cacao
INFORMACIÓN ADICIONAL
Ingredientes
Modo de empleo
Análisis nutricional
Información alérgenos
Agua, avena* (14%), cacao parcialmente desgrasado*(1,5%), aceite refinado de girasol*, espesante: goma gellan, aroma natural de cacao*, sal marina.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica
Puede consumirse directamente o bien ser utilizado como ingrediente en sus recetas. Se recomienda agitar antes de ser consumido. Una vez abierto puede mantenerse en refrigeración durante 5 días.
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 236.00 kJ |
| Valor energético | 56 kcal |
| Grasas | 1.20 g |
| Saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 10.00 g |
| Azúcares | 5.0 g |
| Proteínas | 1.00 g |
| Sal | 0.09 g |
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | ||
| Proteína lactea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | * | ||
| Mostaza y productos derivados. | * | ||
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |



