Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 193,0 kJ |
Valor energético | 46 kcal |
Grasas | 0.90 g |
Saturadas | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 8.5 g |
Azúcares | 5.60 g |
Proteínas | 0.7 g |
Sal | 0.10 g |
Ecomil Avena sin azúcares añadidos Calcio
Descripción
Bebida de avena ecológica con calcio y sin azúcares añadidos, Tetra Brik 1 L.
Ingredientes
Agua, avena*(14%), fibra de acacia*, alga marina calcárea: Lithothamnium calcareum.
Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Modo de empleo
Agitar bien el Tetra Brik antes de abrir. Una vez abierto, conservar en frío y consumir en 5 días.Las bebidas de avena bio sin azúcar EcoMil se pueden consumir en cualquier momento del día, calientes o frías, en el café o en el té y se pueden utilizar en la preparación de recetas: salsas, pasteles, bizcocho,...
- Bajo contenido de grasas saturadas
- Bajo contenido de sal
- Sin azúcares añadidos
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | ||
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | * | |
Mostaza y productos derivados. | * | * | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.