Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 2,640.0 kJ |
Valor energético | 636 kcal |
Grasas | 50.0 g |
Saturadas | 40.0 g |
Hidratos de carbono | 40.25 g |
Azúcares | 8.75 g |
Proteínas | 6.25 g |
Sal | 0.30 g |
Ecomil Coconut Instant Bio 300 g
Descripción
Bebida de coco bio sin azúcares añadidos en polvo instantáneo, doypack 300 g.
Ingredientes
Leche de coco en polvo* (90%), maltodextrina de tapioca*.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
«Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos, soja y sésamo»
Modo de empleo
Disuelva de 2 a 3 cucharadas en un vaso de agua fría o caliente (aproximadamente 10 g de polvo por 100 ml de agua). Una vez abierto consumir en los 2 meses siguientes. Recomendamos conservarlo en sitio fresco y seco.Las leches de almendra bio EcoMil se pueden consumir en cualquier momento del día, calientes o frías, en el café o en el té y se pueden utilizar en la preparación de recetas: salsas, pasteles, bizcocho,...
- Sin azúcares añadidos
- Sin gluten
- sin huevo
- Sin lactosa
- veggie
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | ||
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | ||
Mostaza y productos derivados. | * | ||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.