Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 1,999.0 kJ |
Énergie | 477 kcal |
Graisses | 20.50 g |
dont acides gras saturés | 1.9 g |
Glucides | 58.6 g |
dont sucres | 9.40 g |
Protéines | 13.4 g |
Sel | 0.30 g |
Calcium | 125 mg |
Phosphore | 250 mg |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.