Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 196.0 kJ |
Énergie | 47 kcal |
Graisses | 2.40 g |
dont acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides | 5.4 g |
dont sucres | 5.10 g |
Protéines | 0.9 g |
Sel | 0.17 g |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.