Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 284.0 kJ |
Valor energético | 68 kcal |
Grasas | 2.70 g |
Saturadas | 0.6 g |
Hidratos de carbono | 9.4 g |
Azúcares | 6.10 g |
Proteínas | 1.2 g |
Sal | 0.15 g |
Ecomil Espelta Arroz Avellana Avena Bio 1L
Descripción
Bebida de espelta, arroz, avena y avellana. Tetra Brik 1 L.
Ingredientes
Agua, trigo espelta* (7%), arroz* (6%), pasta de avellana* (3%), avena* (2%), aceite de girasol alto oleico*, sal marina, espesante: goma de semillas de algarrobo*
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos.
Modo de empleo
Agitar bien el Tetra Brik antes de abrir. Una vez abierto, conservar en frío y consumir en 5 días.- 100% vegetal - Sin lactosa
- Sin azúcares añadidos
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | * | |
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | * | |
Mostaza y productos derivados. | * | * | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.