Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 383.0 kJ |
Énergie | 93 kcal |
Graisses | 8.50 g |
dont acides gras saturés | 0.9 g |
Glucides | 1.0 g |
dont sucres | 1.00 g |
Fibres | 3.7 g |
Protéines | 1.3 g |
Sel | 0.10 g |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.