Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 383.0 kJ |
Valor energético | 93 kcal |
Grasas | 8.50 g |
Saturadas | 0.9 g |
Hidratos de carbono | 1.0 g |
Azúcares | 1.00 g |
Fibra alimentaria | 3.7 g |
Proteínas | 1.3 g |
Sal | 0.10 g |
Ecomil Cuisine Almendra Bio 500 ml
Descripción
Crema de almendra bio para cocinar, alternativa a las natas o cremas de soja, Tetra Brik 500 ml.
Ingredientes
Agua, almendras*(7%), aceite de girasol alto oleico*, jarabe de agave*, estabilizantes (goma arábiga*, goma xantana), emulgente: lecitina de girasol*, sal marina y aroma natural*.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Este producto se fabrica en una línea donde se procesan frutos secos.
Modo de empleo
Agitar antes de su consumo.EcoMil Cuisine almendra no se corta al cocinar. Se puede combinar y mezclar con ingredientes ácidos (limón, el vino, la mostaza....). Pruébela en sus salsas, sopas, guisos, verduras, pastas, pasteles y postres, así como en el té o en el café. Deliciosa, cremosa, lista para usar, acompañará sus recetas dulces o saladas. Una vez abierto conservar en el frigorífico y consumir en 1-2 días.
- 100% vegetal - Sin lactosa
- Sin gluten
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | * | |
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | * | |
Apio y productos derivados. | * | ||
Mostaza y productos derivados. | * | ||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.