Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 1,657.0 kJ |
Énergie | 391 kcal |
Graisses | 3.80 g |
dont acides gras saturés | 0.4 g |
Glucides | 82.1 g |
dont sucres | 18.10 g |
Protéines | 6.0 g |
Sel | 0.20 g |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.