Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 1,752.0 kJ |
Énergie | 416 kcal |
Graisses | 9.50 g |
dont acides gras saturés | 1.0 g |
Glucides | 74.0 g |
dont sucres | 23.00 g |
Protéines | 5.7 g |
Sel | 0.40 g |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.