Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 1,790.0 kJ |
Valor energético | 424 kcal |
Grasas | 9.20 g |
Saturadas | 1.0 g |
Hidratos de carbono | 79.2 g |
Azúcares | 24.30 g |
Proteínas | 4.5 g |
Sal | 0.20 g |
Calcio | 600 mg |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.