Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 355.0 kJ |
Valor energético | 84 kcal |
Grasas | 2.90 g |
Saturadas | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 12 g |
Azúcares | 4.50 g |
Fibra alimentaria | 1.3 g |
Proteínas | 1.9 g |
Sal | 0.62 g |
Sodio | 0.04 g |
Ecomil Barista Avena Bio 1 L
Descripción
Bebida de avena bio especial para barista, Tetra Brik 1 L.
Ingredientes
Agua, avena*(16%), aceite de girasol*, inulina de agave*, proteína de guisante*, sal marina*.
Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Modo de empleo
Agitar bien y mantener en refrigeración el Brik antes de usar. Espumar a una temperaturamáxima de 60ºC. No espumar varias veces. Una vez abierto, mantener en refrigeración y
consumir en los 5 días siguientes. No congelar
- 100% vegetal - Sin lactosa
- Sin azúcares añadidos
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | * | |
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | * | |
Mostaza y productos derivados. | * | * | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.