Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 156.0 kJ |
Valor energético | 37 kcal |
Grasas | 2.10 g |
Saturadas | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 3.8 g |
Azúcares | 2.50 g |
Proteínas | 0.9 g |
Sal | 0.10 g |
Ecomil Barista Bebida de almendra Bio 1 L
Descripción
Bebida de almendra bio especial para barista, Tetra Brik 1 L
Ingredientes
Agua, almendras* (2.5%), azúcar de caña*, almidón de tapioca*, aceite de girasol alto oleico*, proteína de guisante*, estabilizante: goma gellan, aroma natural de vainilla*.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica
Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos
Modo de empleo
Agitar bien y mantener en refrigeración el Brik antes de usar. Espumar a una temperatura máxima de 60ºC. No espumar varias veces. Una vez abierto, mantener en refrigeración y consumir en los 5 días siguientes. No congelar- 100% vegetal - Sin lactosa
- Sin gluten
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | * | |
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | * | |
Mostaza y productos derivados. | * | * | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.