Analyse pour 100g | Valeur |
---|---|
Valeur énergétique | 2640 kJ |
Valeur énergétique | 636 kcal |
Gras | 50 g |
Saturé | 40 g |
Glucides | 40,25 g |
Sucres | 8,75 g |
Protéines | 6,25 g |
Sal | 0,30 g |
Ecomil Lait Coco sans sucres ajoutés Instant Bio 300 g
Description
Lait de noix de coco bio sans sucres ajoutés en poudre instantanée. Doypack 300 g.
Ingrédients
Lait de noix de coco en poudre* (90%), maltodextrine de tapioca*
*Ingrédients issus de l’Agricuture Biologique.
Mode d’emploi
Dissoudre 2-3 cuillères dans un verre d'eau chaude ou froide (environ 10 g de poudre pour100 ml d'eau).
Les laits de coco bio Ecomil peuvent être consommés à n'importe quel moment de la journée,
chauds ou froids, dans le café ou le thé et peuvent être utilisés dans vos recettes : sauces,
gâteaux, crêpes, flans..
- Sans gluten
- Sans sucres ajoutés
- sin huevo
- Sin lactosa
- veggie
Dénomination | Présence | Absence | Centre |
---|---|---|---|
Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | ||
Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
Soja et produits à base de soja. | * | * | |
Protéine de lait. | * | ||
Lactose | * | ||
Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
Céleri et produits dérivés. | * | ||
Moutarde et produits dérivés. | * | ||
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | ||
Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
Molusques et produits à base de molusques. | * |
LÉGENDE
PRÉSENCE: L’allergène est présent dans le produit car il fait partie de sa liste d’ingrédients.
ABSENCE: L’absence de l’allergène dans le produit est garantie par notre système de contrôle de qualité.
CENTRE / LIGNE DE PRODUCTION: L'allergène est manipulé dans la ligne de production.