Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 2,016.0 kJ |
Énergie | 481 kcal |
Graisses | 20.50 g |
dont acides gras saturés | 1.9 g |
Glucides | 59.6 g |
dont sucres | 15.60 g |
Protéines | 13.4 g |
Sel | 0.30 g |
Calcium | 580 mg |
Phosphore | 250 mg |
Ecomil Lait d’amande original Plus+ Instant Bio 800 g
Description
Lait d’amande bio en poudre instantanée, ajouté de Lithothamnium Calcareum, boite 800 g.
Ingrédients
Amandes partiellement dégraissées instantanées* (60 %), maltodextrine de maïs*, sirop de riz*, sirop d’agave*, protéine de pois*, huile d’amande*, citrate tricalcique 1, algue marine calcaire : Lithothamnium calcareum,arôme naturel d’amande*.
* = Issus de l’agriculture biologique.
1 Ingrédient autorisé selon règlement (CE) no 889/2008 Annexe VII section A.
Mode d’emploi
Dissoudre 2 - 3 cuillerées de poudre dans un verre d'eau (environ 10 g de poudre pour 100 ml d'eau). Après ouverture, bien refermer le couvercle et consommer le produit dans les 2 mois. A conserver dans un endroit frais et sec.Les laits d'amande bio EcoMil se consomment tel que à tout moment de la journée, froids ou chauds, dans le thé ou le café; et peuvent être aussi utilisés dans la préparation de vos recettes: sauces, gâteaux, crêpes, flans...
- Sans gluten
Dénomination | Présence | Absence | Centre |
---|---|---|---|
Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | * | |
Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
Soja et produits à base de soja. | * | ||
Protéine de lait. | * | ||
Lactose | * | * | |
Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
Céleri et produits dérivés. | * | ||
Moutarde et produits dérivés. | * | ||
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | ||
Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
Molusques et produits à base de molusques. | * |
LÉGENDE
PRÉSENCE: L’allergène est présent dans le produit car il fait partie de sa liste d’ingrédients.
ABSENCE: L’absence de l’allergène dans le produit est garantie par notre système de contrôle de qualité.
CENTRE / LIGNE DE PRODUCTION: L'allergène est manipulé dans la ligne de production.