Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 424.0 kJ |
Énergie | 101 kcal |
Graisses | 8.90 g |
dont acides gras saturés | 0.8 g |
Glucides | 3.1 g |
dont sucres | 1.30 g |
Fibres | 1.2 g |
Protéines | 1.5 g |
Sel | 0.45 g |
Ecomil Cuisine bechamel Bio 200 ml
Description
Crème cuisine végétale bio béchamel, alternative aux crèmes liquides à base de lait ou de soja, Tetra Brik 200 ml.
Ingrédients
Eau, amandes* (7%), huile de tournesol*, sucre de canne*, fibre d’acacia*, stabilisant (gomme xanthane, gomme de caroube*), sel marin, noix de muscade* (0,075%), arôme naturel de noix de muscade*, poivre noir* (0,007%).
*Issus de l’agriculture biologique.
Mode d’emploi
Bien secouer avant d’ouvrir. A conserver au frais après ouverture et consommer dans les 5 jours.Ecomil Cuisine béchamel ne caille pas à la cuisson. Vous pouvez la porter à ébullition et la mélanger avec des ingrédients acides (citron, vin, moutarde..). Essayez-là dans vos sauces, soupes, gratins, légumes, pâtes, gâteaux, et desserts, ainsi que dans le thé ou le café. Délicieuse, onctueuse, prête à l’emploi, elle accompagnera vos recettes salées ou sucrées.
- Sans gluten
Dénomination | Présence | Absence | Centre |
---|---|---|---|
Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | * | |
Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
Soja et produits à base de soja. | * | * | |
Protéine de lait. | * | ||
Lactose | * | ||
Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
Céleri et produits dérivés. | * | * | |
Moutarde et produits dérivés. | * | * | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | ||
Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
Molusques et produits à base de molusques. | * |
LÉGENDE
PRÉSENCE: L’allergène est présent dans le produit car il fait partie de sa liste d’ingrédients.
ABSENCE: L’absence de l’allergène dans le produit est garantie par notre système de contrôle de qualité.
CENTRE / LIGNE DE PRODUCTION: L'allergène est manipulé dans la ligne de production.