Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 232.0 kJ |
Énergie | 55 kcal |
Graisses | 1.20 g |
dont acides gras saturés | 0.2 g |
Glucides | 9.6 g |
dont sucres | 5.70 g |
Protéines | 1.1 g |
Sel | 0.12 g |
Ecomil Boisson à l’avoine sans sucres ajoutés Bio 1 L
Description
Boisson végétale à l’avoine bio sans sucres ajoutés*, Tetra Brik 1 L.
*La mention “sans sucres ajoutés” signifie que le produit ne contient pas de mono ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes.
Selon le règlement CE 1924/2006 sur l’étiquetage des produits alimentaires.
Ingrédients
Eau, avoine* (16%), huile de tournesol*.
*Issus de l’agriculture biologique.
Mode d’emploi
Bien agiter avant d’ouvrir. A conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer dans les 5 jours.Les boissons végétales bio Ecomil se consomment à tout moment de la journée, froids ou chauds, dans le thé ou le café; et peuvent être aussi utilisés dans la préparation de vos recettes: sauces, gâteaux, crêpes, flans…
- Sans sucres ajoutés
Dénomination | Présence | Absence | Centre |
---|---|---|---|
Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | ||
Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
Soja et produits à base de soja. | * | * | |
Protéine de lait. | * | ||
Lactose | * | ||
Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
Céleri et produits dérivés. | * | * | |
Moutarde et produits dérivés. | * | ||
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | * | |
Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
Molusques et produits à base de molusques. | * |
LÉGENDE
PRÉSENCE: L’allergène est présent dans le produit car il fait partie de sa liste d’ingrédients.
ABSENCE: L’absence de l’allergène dans le produit est garantie par notre système de contrôle de qualité.
CENTRE / LIGNE DE PRODUCTION: L'allergène est manipulé dans la ligne de production.