Analyse pour 100g | Valeur |
---|---|
Valeur énergétique | 246,0 kJ |
Valeur énergétique | 58 kcal |
Gras | 1,30 g |
Saturé | 0,2 g |
Glucides | 10 g |
Sucres | 6,10 g |
Protéines | 1,3 g |
Sal | 0,11 g |
Boisson d’avoine biologique au calcium et sans sucre ajouté, Tetra Brik 200 ml.
*La mention
« sans sucres ajoutés » signifie que le produit ne contient pas de mono ou
disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés
édulcorantes.
Selon le règlement CE 1924/2006 sur l’étiquetage des produits alimentaires.
Eau, avoine* (15%), huile de tournesol pressée à froid*, algue marine calcaire: Lithothamnium
calcareum*
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Analyse pour 100g | Valeur |
---|---|
Valeur énergétique | 246,0 kJ |
Valeur énergétique | 58 kcal |
Gras | 1,30 g |
Saturé | 0,2 g |
Glucides | 10 g |
Sucres | 6,10 g |
Protéines | 1,3 g |
Sal | 0,11 g |
Dénomination | Présence | Absence | Centre |
---|---|---|---|
Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | ||
Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
Soja et produits à base de soja. | * | * | |
Protéine de lait. | * | ||
Lactose | * | ||
Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
Céleri et produits dérivés. | * | * | |
Moutarde et produits dérivés. | * | * | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | ||
Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
Molusques et produits à base de molusques. | * |
LÉGENDE
PRÉSENCE: L’allergène est présent dans le produit car il fait partie de sa liste d’ingrédients.
ABSENCE: L’absence de l’allergène dans le produit est garantie par notre système de contrôle de qualité.
CENTRE / LIGNE DE PRODUCTION: L'allergène est manipulé dans la ligne de production.