Ecomil Avoine à la vanille Bio sans sucres ajoutés 1 L
DESCRIPTION DU PRODUIT
Boisson à l’avoine saveur vanille bio. Sans édulcorants / Sans sucres ajoutés / Contient des sucres naturellement présents.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ingrédients
Mode d'emploi
Analyse nutritionnelle
Informations sur les allergènes
Eau, avoine* (14 %), huile de tournesol*, arôme naturel de vanille* et sel.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Il peut être consommé tel quel ou utilisé comme ingrédient dans vos recettes. Il est recommandé de l'agiter avant consommation. Une fois ouvert, il se conserve au réfrigérateur pendant 5 jours.
| Analyse pour 100 g | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 229.00 kJ |
| Énergie | 54 kcal |
| Graisses | 1.50 g |
| dont acides gras saturés | 0.30 g |
| Glucides | 9.00 g |
| dont sucres | 4.50 g |
| Protéines | 0.90 g |
| Sel | 0.09 g |
| Dénomination | Présence | Absence | Centre |
|---|---|---|---|
| Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | ||
| Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
| Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
| Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
| Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
| Soja et produits à base de soja. | * | ||
| Protéine de lait. | * | ||
| Lactose | * | ||
| Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
| Céleri et produits dérivés. | * | ||
| Moutarde et produits dérivés. | * | ||
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | ||
| Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
| Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
| Molusques et produits à base de molusques. | * |



